Les prix de l’or en Arabie Saoudite aujourd’hui lundi 25 mai 2026 — ont enregistré une légère hausse.
Prix de l’or aujourd’hui
| Carat | Gramme (SAR) | Once (SAR) |
|---|---|---|
| Or 24K | 549,52 | 17 090,15 |
| Or 22K | 503,36 | 15 647 |
| Or 21K | 480,83 | 14 950 |
| Or 18K | 412,14 | 12 814 |
Hausse de 0,05% comparé à hier.
Prix en USD
| Unité | USD |
|---|---|
| Once 24K | 4 569,29 |
| Gramme 24K | 146,92 |
| Tola | 1 713,48 |
Aperçu
Le marché de l’or en Arabie Saoudite est l’un des plus grands de la région.
Conseil : Comparez les prix avant d’acheter. TVA 15% sur les bijoux.
