نعرض لكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم 19 June 2026، حيث يستقر سعر الدولار عند 3.75 ريال.
أسعار العملات مقابل الريال السعودي
| العملة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| 🇺🇸 الدولار الأمريكي USD | 3.75 |
| 🇪🇺 اليورو EUR | 4.09 |
| 🇬🇧 الجنيه الإسترليني GBP | 4.76 |
| 🇨🇭 الفرنك السويسري CHF | 4.20 |
| 🇯🇵 الين الياباني JPY (100) | 2.37 |
| 🇦🇪 الدرهم الإماراتي AED | 1.02 |
| 🇧🇭 الدينار البحريني BHD | 9.95 |
| 🇰🇼 الدينار الكويتي KWD | 12.25 |
| 🇶🇦 الريال القطري QAR | 1.03 |
يُذكر أن الريال السعودي مرتبط بالدولار بسعر صرف ثابت عند 3.75 ريال للدولار الواحد منذ عام 1986، مما يضمن استقرار العملة المحلية.
