Nous vous présentons les cours des devises étrangères par rapport au riyal saoudien pour le 19 juin 2026, le dollar américain étant stable à 3,75 riyals.
Cours des devises par rapport au riyal saoudien
| Devise | Taux (riyal saoudien) |
|---|---|
| 🇺🇸 Dollar américain USD | 3,75 |
| 🇪🇺 Euro EUR | 4,09 |
| 🇬🇧 Livre sterling GBP | 4,76 |
| 🇨🇭 Franc suisse CHF | 4,20 |
| 🇯🇵 Yen japonais JPY (100) | 2,37 |
| 🇦🇪 Dirham émirati AED | 1,02 |
| 🇧🇭 Dinar bahreïni BHD | 9,95 |
| 🇰🇼 Dinar koweïtien KWD | 12,25 |
| 🇶🇦 Riyal qatari QAR | 1,03 |
Il est à noter que le riyal saoudien est adossé au dollar américain à un taux de change fixe de 3,75 riyals pour un dollar depuis 1986, garantissant ainsi la stabilité de la monnaie locale.
